新版发布时间预告:
后台开放体验时间:2021年1月8日 (每周更新)
初步定期上线时间:2021年1月25日
DTcms于2009年起步,当初怀着一颗对后台界面及用户体验到极至的用心,如今已走过12年发展历史。这么久以来感谢DTcms用户的支持,在新版来临之际,对老用户的续费优惠活动:自2021年1月5日起授权用户续费享受旧价格9折,续一年送一年,截止日期至2021年1月20日。
备注说明:老授权用户技术服务期限内均可享受免费升级。
新版发布期间,DTcms授权价格进一步调整预告,自新版发布日起新价格生效,以官网为准。
| 备注:技术服务费(升级续费)年限可间隔续费,不要求连续 | ||||
| 功能 | 免费版 | 商业版 | 旗舰版 | |
| 版本 | 使用限制 | 学习免费,商用收费 | 商业用途 | 商业用途 |
| 授权价格 | ¥500元 | ¥2999元 | ¥5999元 | |
| 升级续费 | 无升级 | ¥580元/年 | ¥580元/年 | |
| 授权域名 | 限1个网站 | 不限 | 不限 | |
| 软件类型 | 源代码 | 源代码 | 源代码 | |
| 技术支持 | × | 5×10小时 | 7×10小时 | |
| 数据库字典 | × | √ | √ | |
| 教程文档 | × | √ | √ | |
| 安装指导 | × | √ | √ | |
| 架构 | 运行环境 | 跨平台 | 跨平台 | 跨平台 |
| 开发语言 | .NET Core3.1 | .NET Core3.1 | .NET Core3.1 | |
| 认证框架 | JWT | Identity Server4 | Identity Server4 | |
| API接口标准 | RESTful | RESTful | RESTful | |
| Redis缓存 | × | √ | √ | |
| 数据库集群 | × | √ | √ | |
| 数据库类型 | 支持多种 | 支持多种 | 支持多种 | |
| H5网站 | × | √ | √ | |
| 微信小程序 | × | × | √ | |
| 内容 | 内容管理 | √ | √ | √ |
| 类别管理 | √ | √ | √ | |
| 标签管理 | √ | √ | √ | |
| 文章评论 | √ | √ | √ | |
| 文章投稿 | × | √ | √ | |
| 文章点赞 | × | √ | √ | |
| 文章审核 | √ | √ | √ | |
| 上传相册 | √ | √ | √ | |
| 上传附件 | √ | √ | √ | |
| 上传视频 | √ | √ | √ | |
| Seo设置 | √ | √ | √ | |
| 文章归类 | 多对多 | 多对多 | 多对多 | |
| 标签归类 | 多对多 | 多对多 | 多对多 | |
| 商城 | 商品管理 | × | √ | √ |
| 商品类别 | × | √ | √ | |
| 商品标签 | × | √ | √ | |
| 商品模型 | × | √ | √ | |
| 商品相册 | × | √ | √ | |
| 商品评价 | × | √ | √ | |
| 品牌管理 | × | √ | √ | |
| 规格管理 | × | √ | √ | |
| 优惠券管理 | × | √ | √ | |
| 限时抢购 | × | √ | √ | |
| 积分换购 | × | √ | √ | |
| 满减满折 | × | √ | √ | |
| 促销管理 | × | √ | √ | |
| 会员价格 | × | √ | √ | |
| 订单 | 订单收款 | × | √ | √ |
| 订单审核 | × | √ | √ | |
| 订单取消 | × | √ | √ | |
| 订单作废 | × | √ | √ | |
| 订单发货 | × | √ | √ | |
| 订单完成 | × | √ | √ | |
| 订单打印 | × | √ | √ | |
| 订单短信 | × | √ | √ | |
| 订单邮件 | × | √ | √ | |
| 退货管理 | × | √ | √ | |
| 换货管理 | × | √ | √ | |
| 配送管理 | × | √ | √ | |
| 快递管理 | × | √ | √ | |
| 订单设置 | × | √ | √ | |
| 统计 | 会员注册统计 | × | × | √ |
| 会员消费统计 | × | × | √ | |
| 商品销售统计 | × | × | √ | |
| 订单金额统计 | × | × | √ | |
| 系统 | 系统设置 | √ | √ | √ |
| 功能权限设置 | √ | √ | √ | |
| 短信平台设置 | √ | √ | √ | |
| 邮箱发送设置 | √ | √ | √ | |
| 文件上传设置 | √ | √ | √ | |
| 远程图片上传 | × | √ | √ | |
| 文件上传类型 | √ | √ | √ | |
| 附件上传大小 | √ | √ | √ | |
| 视频上传类型 | √ | √ | √ | |
| 视频上传大小 | √ | √ | √ | |
| 缩略图生成 | √ | √ | √ | |
| 缩略图生成方式 | √ | √ | √ | |
| 图片水印功能 | √ | √ | √ | |
| 管理员管理 | √ | √ | √ | |
| 管理权限控制 | √ | √ | √ | |
| 管理日志 | √ | √ | √ | |
| 站点管理 | √ | √ | √ | |
| 站点域名绑定 | √ | √ | √ | |
| 频道管理 | √ | √ | √ | |
| 省市区管理 | √ | √ | √ | |
| 电脑支付接口 | √ | √ | √ | |
| 移动支付接口 | × | √ | √ | |
| 后台导航管理 | √ | √ | √ | |
